P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
室外六要素气象站参数解析_听万象厂来说明下WX-CSQX6வெளிப்புற ஆறு உறுப்பு வானிலை நிலையம்了解室外气象变化的方式有很多,可以自己用眼睛观察,然后根据外界其他环境的变化来判断气象变化的程度,比如说看雨水落下的程度和规模,而土壤的表面都活了稀泥,我们可以知道,雨下的好大啊;另外一种是数据的观测方式,通过气象设备来对气象要素的数据进行及时的采集和观察,知道外面气象变化的具体程度和情况。
技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A | ||||
传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V | ||||
太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% | ||||
数据上传间隔:30s-65535s可调 | ||||
7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |