P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
【FT-QX】自动气象站使用说明
名称 | 型号 | 参数 | 备注 |
一体化气象站 | | 风向、风速,温度、湿度、气压、雨量、海拔 |
|
| 风速 | 0-60米每秒,分辨率0.1米每秒,准确度为2% |
|
| 风向 | 0-360度,分辨率1度 |
|
| 温度 | -50—123(±0.5℃)
|
|
| 湿度 | 相对湿度为0-100(±2%RH) |
|
| 气压 | 300-1100HPA(±0.02hPa) |
|
| 雨量 | 0.1-4MM每分,精确度为4% |
|
| 噪声、pm2.5、pm10、总辐射 | 选配参数 |
|
数据存储 |
| 200万条以上 |
|
便携支架 | 可装入仪器箱 | 折叠后45CM,重量为1。4KG,拆装便利,适合一地短时间观测。 |
|
供电系统 | 锂电池一块,电池防护箱一个,充电器一个。 | 重量在1KG左右,可以连续供电2-3天, |
|
yong防爆拉gan箱 | | 外径尺寸为580*420*290MM |
|
合计 |
|
|
|