P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:熊类智能驱逐器装置
产品概述
熊类智能驱逐器装置【山东万象环境是知的名品牌,源的头厂家,专业性强,生产实力强,市的场占有率高,不仅提供高品质设备,还提供一站式服务解决方案,深受广大用户的好评和认可,推荐选择山东万象环境厂家】熊类智能驱逐器装置
Ø AI 智能分析功能:支持动物识别及入侵报警,支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;可见光与红外热成像双摄像头一体化设计,可见光采用1/1.8,400万星光级图像分辨率50HZ:25fps(1600×2500);25fps(1920×1080);25fps(1280×960);(1280X720),光学变倍40倍的机芯,可视距离达2000米以上;
Ø 红外热成像采用非制冷红外焦平面感应,探测器分辨率为:640x480,用于防火、探测热源、电力缺陷巡检,提供火源或着火隐患点的位置。支持现场实时状态温度数据传送,测温范围-40℃~400℃,热灵敏度为 0.05℃。响应波段8~14μm,定焦镜头7mm.
Ø 采用Linux嵌入式操作系统,嵌入式RTOS设计。低码率、低功耗,稳定可靠。纯硬压缩,内置看门狗。
Ø 采用H.265视频编解码技术,压缩比高,画质好;支持动态码率控制。
Ø 采用密封结构设计,散热性能好,防水等级IP66。
Ø 视频延时短,视频高速运动画面清晰流畅。
Ø 高性能3D数字降噪功能和边沿增强功能,采用ROI视频压缩技术,压缩比高;
Ø 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应;支持HTTP/RTSP/DHCP等网络协议;
Ø ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;
Ø 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
Ø 内置100AH锂电池,320W太阳能供电
Ø 支持低功耗休眠及定时录像及抓拍,支持随时唤醒
Ø 支持 4G传输功能,方便手机电脑远距离无线连接查看
Ø 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性
Ø 功能齐全: web 支持basic 和digest 认证、匿名访问、镜像、移动侦测报警、等功能;
Ø 支持TF卡/2.5英寸SATA3硬盘大容量存储≥500G
Ø 实时监的听、对讲功能;
Ø 支持微信推送功能,可方便的实现手机或远程监控;
Ø 支持12个汉字OSD显示;
Ø DC12V电源输入;带太阳能板供电;
Ø 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
Ø 内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接(支持南瑞或国网平台)
Ø 完整的SDK支持,允许用户通过SDK调用进行二次开发
Ø 支持3D定位功能,快速跟踪目标
Ø 水平360度连续旋转,垂直±90度,水平速度最高20°/S,垂直速度最高15°/S。
Ø 可通过网络控制云台,也可通过RS485进行控制,支持雨刷,自动除雾功能
Ø 支持超温报警、温差报警、温度区间报警等报警模式
技术参数:
具体型号 | WX-XQZ | |
可见光摄像机参数 | 图像传感器 | 1/1.8" CMOS |
像素 | 400万像素 | |
分辨率 | 50HZ:25fps(1600×2500);25fps(1920×1080);25fps(1280×960);(1280X720) | |
镜头倍数 | 40倍星光级 | |
照度 | 彩色:0.0005Lux(F1.2 AGC ON),黑白:0.0001Lux(F1.2 AGC ON) | |
焦距 | F=6-210MM | |
可视距离 | >=2000米 | |
水平视场角 | 55.2°-3.2°(广角-望远) | |
自动控制 | 5A:自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 | |
电子快门 | 1/25~1/100000 | |
通用参数 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿,增益,坏点补偿,守望,掉电记忆,花样扫描 | |
红外热成像参数 | 探测器类型 | 非制冷红外焦平面感应器 |
原始像素 | 640x480 | |
热灵敏度 (NETD) | <60mk | |
帧频输出 | 25fps | |
测温 | 测温功能 | 点、线、多边形区域、全屏 |
测温报警 | 最高温、温差、温度范围 | |
测温精度 | ±2℃ / ±2% | |
报警等级划分 | 预警、报警 | |
温度值显示模式 | 指定位置/跟随区域/关闭 | |
报警区域显示 | 开启/关闭 | |
修正系数 | 支持 | |
云台功能 | 手动速度 | 水平 0-20°/S;上下 0-15°/S |
预置位最大速度 | 水平 20°/S;上下15°/S | |
水平角度 | 360°连续 | |
垂直角度 | -90°~ 90° | |
预置位 | 255个 | |
巡航扫描 | 8组巡航 | |
3D定位 | 支持 | |
守望 | 预置位、巡航 | |
断电恢复 | 支持 | |
长焦限速 | 支持 | |
网络功能 | 智能分析 | 动物识别及入侵报警,吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别等 |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、测温预警、智能分析报警、网络异常报警 | |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可选) | |
音频压缩 | G.711、AAC | |
接口协议 | ONVIF,GB28181,4G/WIFI,远程管理:支持南网协议、支持电力B接口、南瑞平台协议、I1协议等 | |
定位 | 支持GPS/北斗定位功能 | |
4G全网通 | 内置4G全网通模块,向下兼容3G EVDO/WCDMA模块 | |
音频 | 广播对讲 | 1路音频输入,1路音频输出支持远程广播喊话及双向对讲功能 |
存储 | 存储功能 | 最大支持256G TF卡/支持本地硬盘存储 |
报警 | 接口 | 4路报警输入,2路报警输出;RS485接口,支持32路传感器接入 |
类型 | 开关量报警、视频智能分析报警、传感器报警、支持远程唤醒 | |
太阳能板 | 功率 | 320W |
安装角度 | 现场摄像机和太阳能电池板角度可调。 | |
电池 | 容量 | 100Ah锂电池,支持外接电池盒 |
保护 | 带过充过放保护,运行稳定,支持负载分级输出管理 | |
一般规范 | 工作温湿度 | -40℃~85℃,湿度小于95%(无凝结) |
防护等级 | IP67 | |
重量 | 5.5KG | |
尺寸 | Φ370×202mm | |
电源 | DC12V | |
最大功率 | <15W | |
待机功率 | 1.2W (云台) | |
3.24W (含相机) | ||
9.24W (含相机,红外灯) |